![]() |
IABIN Inter-American Biodiversity Information Network Proyecto I3N - Argentina Ficha de la Especie Persea americana |
| Reino: | Plantae |
| Phylum División: | Spermatophyta |
| Serie: | No corresponde |
| Clase/Grupo: | Dicotyledoneae |
| Orden: | Laurales |
| Familia: | Lauraceae |
| Nombre Común: | Palto |
| Rango Nativo de Distribución: | México y América Central |
| Abundancia en Rango Nativo: | Sin información disponible |
| Ambientes: | Regiones libres de heladas y de vientos calurosos y secos. Sensible al frío y la humedad ambiental. Suelos drenados neutros o ligeramente ácidos. |
| Dieta: | No corresponde |
| Reproducción: | Semillas. |
| Dispersión: | Mamíferos. |
| Forma Biológica: | Árbol. |
| Fecha: | Sin información disponible |
| Causa Introducción | Sin información disponible - |
| Uso Económico: | Frutal. |
| Distribución Actual: | Sin información disponible |
| Localidades Invasora: | Yungas en Tucumán. |
| Tendencia: | Sin información disponible |
| Situación Poblacional: | Sin información disponible |
| Impacto Biodiversidad: | Sin información disponible |
| Impacto Económico: | Sin información disponible |
| Impacto salud: | Sin información disponible |
| Estrategias de Control: | Sin información disponible |
| Observaciones: | |
| Bibliografía: | Grau, H. R. & Aragón, R. - 2000 - Árboles invasores de la Sierra de San Javier, Tucumán, Argentina. - En: Grau, H. R. & Aragón, R. (Eds.): Ecología de árboles exóticos en las Yungas argentinas. Pp. 5-20 - LIEY, Tucumán, Argentina. |
| Proyectos: | Sin Proyectos Asociados |