![]() |
IABIN Inter-American Biodiversity Information Network Proyecto I3N - Argentina Ficha de la Especie Acer pseudo-platanus |
| Reino: | Plantae |
| Phylum División: | Spermatophyta |
| Serie: | No corresponde |
| Clase/Grupo: | Dicotyledoneae |
| Orden: | Sapindales |
| Familia: | Aceraceae |
| Nombre Común: | Sicamoro, falso plátano. |
| Rango Nativo de Distribución: | Eurasia |
| Abundancia en Rango Nativo: | Sin información disponible |
| Ambientes: | Bosques caducifolios de montaña. Tolera muchas clases de suelos, desde algo ácidos a algo alcalinos, bien drenados. |
| Dieta: | No corresponde |
| Reproducción: | Semillas. |
| Dispersión: | Sin información disponible |
| Forma Biológica: | Árbol. |
| Fecha: | Sin información disponible |
| Causa Introducción | Sin información disponible - |
| Uso Económico: | Ormamental. |
| Distribución Actual: | Sin información disponible |
| Localidades Invasora: | Puerto Blest (Parque Nacional Nahuel Huapi). |
| Tendencia: | Sin información disponible |
| Situación Poblacional: | Sin información disponible |
| Impacto Biodiversidad: | Sin información disponible |
| Impacto Económico: | Sin información disponible |
| Impacto salud: | Sin información disponible |
| Estrategias de Control: | Sin información disponible |
| Observaciones: | |
| Bibliografía: | http://www.arbolesornamentales.com/Acerpseudoplatanus.htm Brion, C., Puntieri, J., Grigera, D. & Calvelo, S. - 1998 - Flora de Puerto Blest y sus alrededores. - Editorial de la Universidad Nacional del Comahue. Argentina. |
| Proyectos: | Sin Proyectos Asociados |